| 項(xiàng)目 | 單位 | JL-1370V | JL-1580V | JL-1890V |
| 工作臺(tái) | ||||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400 × 700 | 1600 × 800 | 1900 × 900 |
| 工作臺(tái)承重 | kg | 800 | 1800 | 2000 |
| T型槽寬(寬×間距×槽數(shù)) | mm | 18T × 110 × 5 | 22T × 135 × 5 | 22T × 150 × 5 |
| 行程 | ||||
| X軸行程 | mm | 1300 | 1500 | 1800 |
| Y軸行程 | mm | 700 | 800 | 900 |
| Z軸行程 | mm | 650 | 700 | 700 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 120 - 770 | 160 - 860 | 160 - 860 |
| 主軸 | ||||
| 錐孔形式及安裝尺寸 | BT40 ¢ 150 | BT50 ¢ 155 | BT50 ¢ 190 | |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式(齒輪箱選配) | |
| 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | rpm | 8000 / 10000 | 6000 / 8000 | 6000 |
| 馬達(dá) | ||||
| X軸快速移位 | m/min | 30 | 30 | 30 / 20 |
| Y軸快速移位 | m/min | 30 | 30 | 30 / 20 |
| Z軸快速移位 | m/min | 30 | 30 | 30 / 20 |
| 螺桿 | ||||
| X軸滾珠導(dǎo)螺桿 | mm | ¢ 40 × P10 | ¢ 50 × P10 | ¢ 50 × P10 |
| Y軸滾珠導(dǎo)螺桿 | mm | ¢ 40 × P10 | ¢ 50 × P10 | ¢ 50 × P10 |
| Z軸滾珠導(dǎo)螺桿 | mm | ¢ 50 × P10 | ¢ 50 × P10 | ¢ 63 × P10 |
| 線軌 | ||||
| X線軌寬度/軌道數(shù) | 45(2線軌6滑塊滾柱) | 55(2線軌6滑塊滾柱) | 55(2線軌6滑塊滾柱) | |
| Y線軌寬度/軌道數(shù) | 45(4線軌8滑塊滾柱) | 45(4線軌8滑塊滾柱) | 45(4線軌8滑塊滾柱) | |
| Z線軌寬度/軌道數(shù) | 55(2線軌6滑塊滾柱) | 55(2線軌6滑塊滾柱) | 55(2線軌6滑塊滾柱) | |
| 進(jìn)給 | ||||
| 主軸電機(jī) | kw | 11 - 15 | 15 | 18.5 |
| 三軸電機(jī)(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||||
| 刀庫(kù)容量 | t | 24 | 24 | 24 |
| 最大刀具外徑 | mm | 80 | 150 | 150 |
| 最大臨空刀直徑 | mm | 120 | 200 | 200 |
| 最大刀具重量 | mm | 200 | 320 | 350 |
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/秒) | kg | 8 | 10 | 10 |
| 精度 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 全行程定位精度 | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| 全行程重復(fù)精度 | mm | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| 機(jī)械重量/占地 | ||||
| 外形尺寸 | mm | 3650 × 2750 × 2850 | 4300 × 3200 × 3200 | 4600 × 3200 × 4000 |
| 主機(jī)重量約 | kg | 10000 | 13000 | 16500 |
相關(guān)產(chǎn)品