| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 規(guī)格參數(shù) | 機(jī)床規(guī)格 | DZ703-A | DZ703-B | DZ703-B |
| 電極絲直徑范圍(mm) | φ0.2 - φ3 | φ0.15 - φ3 | φ0.6 - φ6 | |
| X/Y軸行程(mm) | 400×300 | |||
| Z軸行程(mm) | 380 | |||
| 主軸二次行程(mm) | 350 | |||
| 臺(tái)面尺寸(mm) | 420×320 | |||
| 工作臺(tái)承重(kg) | 200 | |||
| 外形尺寸(mm) | 1200×1100×1900 | |||
| 整機(jī)重量(kg) | 400 | |||
| 工作液 | 蒸餾水/自來(lái)水 | |||
| 工作液桶容量(L) | 45 | |||
| 加工指標(biāo) | 加工深度(mm) | 0 - 380 | ||
| 最大深徑比 | 300 : 1 | |||
| 最大加工速度 | 60(mm/min) | |||
| 最大加工電流(A) | 30 | |||
| 最大消耗功率(KVA) | 3.6 | |||
| 工作壓力(Mpa) | 8 | |||
| 電源輸入方式(V/HZ) | 380/50 | |||
| 配置情況 | X/Y軸控制 | 手動(dòng) | ||
| Z軸控制 | 伺服控制 | |||
| 二次行程控制方式 | 伺服跟蹤控制 | |||
| 數(shù)顯 | 三軸數(shù)顯 | |||
| 過(guò)濾方式 | 可更換間歇式 | |||
| 水泵 | 專(zhuān)用柱塞泵 | |||
| 滾珠絲桿 | 臺(tái)灣鼎瀚 | |||
| 直線導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣鼎瀚 | |||
| 導(dǎo)向板 | 臺(tái)灣 | |||
| 電機(jī)旋轉(zhuǎn)頭 | 臺(tái)灣鎢鋼 | |||
| 大理石 | 山東 0級(jí) | |||
| 光柵尺 | 廣東萬(wàn)濠 | |||
| 變壓器 | 常州3.6KW增強(qiáng)型 | |||
相關(guān)產(chǎn)品